
Cena Isover | Cennik 2023
Dynamika zmian cen na rynku budowlanym w Polsce jest obecnie niesamowita. Częste korekty cenowe powodują, że katalogi i cenniki ulegają ustawicznym zmianom. Aktualne ceny podawane będą przez naszych konsultantów i doradców handlowych telefonicznie i/lub mailowo.
Kontakt:
tel.: 510 13 14 15
mail: biuro@izolacjeGT.pl
Atrybuty dobrego materiału budowlanego to jakość, renoma i cena. Wełny mineralne Isover słyną z wysokiej jakości. Stosowane na tysiącach budów w całej Polsce od dziesięcioleci. A renoma? Doskonała. Opinie i rozpoznawalność takich produktów jak Opti Mata czy Super Mata na topowym poziomie. A cena? O to walczymy jak lwy. Dla Ciebie. Nasza misja jest prosta. Chcemy zaoferować wełnę Isover nie tylko jako doskonały produkt. Pragniemy, aby oferta była również bardzo atrakcyjna cenowo.
Wełna Isover cennik 2023
Cenimy twój czas. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie produkty Isover. W formie tabelarycznej. Łatwo i szybko odnajdziesz interesującą cię wełnę mineralną. Publikujemy ceny za 1 m2 oraz za 1 rolkę lub paczkę wełny. Zapraszamy.
Aktualizacja: 25.05.2023 r. - pobierz cennik PDF
Isover Super Mata Plus 032 | |||
grubość (mm) | cena za 1 m2 | m2/opak | m2/pal |
50 | 17,26 zł | 10,80 m2 | 129,60 m2 |
100 | 33,11 zł | 5,40 m2 | 64,80 m2 |
150 | 48,44 zł | 3,60 m2 | 43,20 m2 |
160 | 51,87 zł | 3,36 m2 | 40,32 m2 |
Isover Super Mata 033 | |||
grubość (mm) | cena za 1 m2 | m2/opak | m2/pal |
30 | 13,10 zł | 18,00 m2 | 432,00 m2 |
50 | 15,56 zł | 11,40 m2 | 273,60 m2 |
100 | 29,84 zł | 5,40 m2 | 129,60 m2 |
150 | 43,98 zł | 3,72 m2 | 89,28 m2 |
180 | 51,86 zł | 3,12 m2 | 74,88 m2 |
200 | 56,93 zł | 2,88 m2 | 69,12 m2 |
230 | 65,41 zł | 2,64 m2 | 63,36 m2 |
Isover Profit Mata 035 | |||
grubość (mm) | cena za 1 m2 | m2/opak | m2/pal |
50 | 12,58 zł | 14,40 m2 | 345,60 m2 |
100 | 24,85 zł | 7,20 m2 | 172,80 m2 |
150 | 36,17 zł | 4,80 m2 | 115,20 m2 |
180 | 43,38 zł | 3,96 m2 | 95,04 m2 |
200 | 46,66 zł | 3,60 m2 | 86,40 m2 |
230 | 53,43 zł | 3,12 m2 | 74,88 m2 |
250 | 57,60 zł | 3,00 m2 | 72,00 m2 |
Isover Uni Mata Plus 038 | |||
grubość (mm) | cena za 1 m2 | m2/opak | m2/pal |
50 | 9,29 zł | 20,16 m2 | 483,84 m2 |
100 | 17,78 zł | 10,08 m2 | 241,92 m2 |
150 | 25,76 zł | 7,20 m2 | 172,80 m2 |
200 | 33,02 zł | 5,34 m2 | 128,16 m2 |
Isover Uni Mata 039 | |||
grubość (mm) | cena za 1 m2 | m2/opak | m2/pal |
50 | 8,71 zł | 19,20 m2 | 460,80 m2 |
80 | 14,30 zł | 13,20 m2 | 316,80 m2 |
100 | 16,98 zł | 9,60 m2 | 230,40 m2 |
120 | 21,33 zł | 8,40 m2 | 201,60 m2 |
150 | 24,46 zł | 6,90 m2 | 165,60 m2 |
180 | 28,37 zł | 5,70 m2 | 136,80 m2 |
200 | 31,13 zł | 5,10 m2 | 122,40 m2 |
220 | 33,89 zł | 4,50 m2 | 108,00 m2 |
250 | 38,68 zł | 3,96 m2 | 95,04 m2 |
Isover Aku Płyta | Akuplat+ 037 | |||
grubość (mm) | cena za 1 m2 | m2/opak | m2/pal |
50 | 8,78 zł | 14,40 m2 | 288,00 m2 |
75 | 13,11 zł | 8,64 m2 | 172,80 m2 |
100 | 17,44 zł | 7,20 m2 | 144,00 m2 |
120 | 20,89 zł | 5,76 m2 | 115,20 m2 |
150 | 26,16 zł | 4,32 m2 | 86,40 m2 |
Isover Fasoterm 035 (fasadowa) | |||
grubość (mm) | cena za 1 m2 | m2/opak | m2/pal |
100 | 49,58 zł | 2,40 m2 | 57,60 m2 |
150 | 74,26 zł | 1,20 m2 | 38,40 m2 |
200 | 98,93 zł | 1,20 m2 | 28,80 m2 |
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
Podkategorie
Zestawienie asortymentu Isover:
- Super Mata Plus 032 (rolki)
- Super Mata 033 (rolki)
- Profit Mata 035 (rolki)
- Uni Mata Plus 038 (rolki)
- Uni Mata 039 (rolki)
- Aku Płyta | Akuplat+ (paczki)
- Opti Mata Plus 040 (rolki)
- Fasoterm 035 (fasadowa)
Isover - jakość i renoma
Pisaliśmy wcześniej o jakości i renomie Isovera. Przy okazji poruszając kwestię cen. Stąd pomysł na cennik produktów tej marki. Mamy nadzieję, że pomocny. W tym miejscu chcielibyśmy przybliżyć nieco samą firmę. Isover należy do Grupy Saint-Gobain. Jest światowym liderem wśród producentów wełny mineralnej szklanej. Ten rodzaj izolacji wytwarzany jest ze stłuczki. Firma dba o środowisko. 70% materiału pochodzi z recyklingu. Nie każdy wie, że Isover wytwarza również wełnę mineralną skalną na bazie włókien bazaltowych i granitowych. I robi to z powodzeniem od ponad 80 lat! W Polsce jest obecny już od 25. Super Mata czy Profit Mata oraz charakterystyczna żółta rolka, są wyraźnie obecne na rynku materiałów budowlanych w Polsce. Każdy, kto choć liznął temat budowlany, miał lub ma do czynienia z matami Isover. Wykonawcy też chwalą sobie prace z produktami Isover. Za sprężystość, łatwość aplikacji i trwałość. Marka i jej produkty zostały wielokrotnie docenione i wyróżnione nagrodami. Takimi jak Teraz Polska, Konsumencki Lider Jakości, TopBuilder. To o firmie. A teraz napiszemy coś, co nie ma potwierdzenia w żadnych twardych danych, statystykach i cyferkach. Napiszemy o relacjach. Mamy do czynienia z osobami pracującymi w Isoverze. I opinię o nich mamy jednoznaczną. To fajni i kompetentni ludzie. Pomocni i profesjonalni w każdym aspekcie. Współpraca z nimi to prawdziwa przyjemność. Uczymy się od najlepszych, aby sami stać się najlepszymi.