Szukaj tutaj...
shopping_cart
0
Koszyk
Kod produktu: PE TRAF AS 34 MW EN13162 T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR7,5-WS WL(P)-MU 1-AW0,95

Petralana Petrafas-34, czyli wysokiej jakości wełna skalna w postaci płyt o wymiarach 600 x 1000 mm, grubość 18 cm. Produkt o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych, akustycznych przeznaczony do izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
Płyta jest w pełni ekologiczna, wykonana z naturalnych komponentów skalnych jak gabro, dolomit i bazalt. Dzięki odpowiednim parametrom termicznym – niskiej lambdzie 0,034 W/mK gromadzi ciepło w izolowanych ścianach budynku. Zapewnia odpowiednią temperaturę wewnątrz. To świetna bariera przed upałami latem i przed zimnem w sezonie grzewczym.
Dzięki odpowiedniej technologii wełna skalna Petralana Petrafas-34 jest całkowicie bezpiecznym izolatorem. Podczas pożaru nie rozprzestrzenia ognia i nie wydziela szkodliwych dla zdrowia dymów. Ma najwyższą klasę odporności na ogień A1. Izolując ściany płytami z wełny skalnej, poprawiasz akustykę pomieszczeń. Tego rodzaju izolacja eliminuje hałasy z zewnątrz.
Jak kupić wełnę skalna Petralana Petrafas-34 w dobrej cenie i nie wychodząc z domu? Jesteś we właściwym miejscu – naszym sklepie internetowym izolacjeGT. Wystarczy wybrać produkt, ilość i dodać do koszyka. Co z transportem? Przy zakupie 6 palet dostarczymy Twoje zamówienie prosto pod wskazany adres. Koszt dostawy 0 zł.
Wełna skalna Petralana Petrafas-34 - zastosowanie:
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λd | ≤ 0,034 W/mK |
| Grubość | 18 cm | |
| Wymiar płyty | 600 x 1000 mm | |
| Opór cieplny | RD | 5,25 m2K/W |
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów) | T | T5 (-1 mm / + 3 mm) |
| Stabilność wymiarowa (70°C, 90% wilgotności) | DS (70,90) | ≤ 1,0 % |
| Twardość (naprężenia przy 10% odkształceniu) | CS(10) | CS(10)20 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie | TR | ≥ 7,5 kPa |
| Poziom odkształcenia punktowego | PL (5) | - |
| Nasiąkliwość (krótkotrwała) | WS | ≤ 1,0 kg/m3 |
| Nasiąkliwość (długotrwała przy częściowym zanurzeniu) | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m3 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | MU | MU1 |
| Współczynnik pochłaniania pary wodnej | AW | 0,95 |
| Reakcja na ogień | RtF | A1 |
| Ilości transportowe | ||
| 1 paleta | 12 paczek | 14,4 m2 |
| 2 palety | 24 paczki | 28,8 m2 |
| 3 palety | 36 paczek | 43,2 m2 |
| 4 palety | 48 paczek | 57,6 m2 |
| 5 palet | 60 paczek | 72,0 m2 |
| 6 palet | dostawa gratis | 72 paczki | 86,4 m2 |
| 7 palet | dostawa gratis | 84 paczki | 100,8 m2 |
| 8 palet | dostawa gratis | 96 paczek | 115,2 m2 |
| 9 palet | dostawa gratis | 108 paczek | 129,6 m2 |
| 10 palet | dostawa gratis | 120 paczek | 144,0 m2 |
podobne produkty