Szukaj tutaj...
shopping_cart
0
Koszyk
Kod styropianu dla grubości 22/20: EPS-EN 13163- T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30-CP3 22/20
Kod styropianu dla grubości 33/30: EPS-EN 13163- T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5- DS(70,-)3-SD20-CP3 33/30
Kod styropianu dla grubości 43/40: EPS-EN 13163- T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5- DS(70,-)3-SD25-CP3 43/40
Kod styropianu dla grubości 53/50: EPS-EN 13163- T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5- DS(70,-)3-SD25-CP3 53/50
Zastosowanie:
Izolacja cieplna w budownictwie. Płyty styropianowe Swisspor FONO podłoga służą do wykonywania warstw izolacji akustycznej, układanych pod podkładem podłogowym w podłogach pływających (dla których obciążenie użytkowe nie przekracza 4,0 kPa) w celu zwiększenia izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.
| Dostępne grubości płyt styropianowych | 2-5 cm | |
| Zmniejszenie poziomu uderzeniowego dźwięku | 26 dB dla grubości 22/20 28 dB dla grubości 33/30 27 dB dla grubości 43/40 27 dB dla grubości 53/50 |
|
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λd | < 0,044 W/mK |
| Opór cieplny | RD | załącznik |
| Wymiar płyt styropianowych | 1000 x 500 mm | |
| Grubość (odchylenie) | T(1) | -5 % / +15 % |
| Długość (odchylenie) | L(3) | ± 3 mm |
| Szerokość (odchylenie) | W(3) | ± 3 mm |
| Prostokątność (odchylenie) | Sb(5) | ± 5 mm / m |
| Stabilność wymiarowa laboratorium (23°C, 50% wilgotności) | DS(N)5 | ± 0,5% |
| Stabilność wymiarowa (warunki: 48 h, 70°C) | DS(70,-)3 | ± 3% |
| Reakcja na ogień | Euroklasa | E |
| grubość | m2 / paczka | płyt / paczka | m3 / paczka |
| 2 cm (2,2 cm) | 13,5 m2 | 27 szt. | 0,297 m3 |
| 3 cm (3,3 cm) | 9,0 m2 | 18 szt. | 0,297 m3 |
| 4 cm (4,3 cm) | 6,50 m2 | 13 szt. | 0,279 m3 |
| 5 cm (5,3 cm) | 5,50 m2 | 11 szt. | 0,292 m3 |
Opis
podobne produkty