Szukaj tutaj...
shopping_cart
0
Koszyk
Kod styropianu: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)3
Zastosowanie:
| Grubość styropianu | 5-20 cm | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λd | < 0,036 W/mK |
| Twardość styropianu | CS(10) | EPS 100 |
| Opór cieplny | RD | załącznik |
| Wymiar płyt styropianowych | 1250 x 615 mm | |
| Kolor styropianu | zielony | |
| Grubość (odchylenie) | T(2) | ± 2 mm |
| Długość (odchylenie) | L(3) | ± 0,6 % lub 3 mm |
| Szerokość (odchylenie) | W(3) | ± 0,6 % lub 3 mm |
| Prostokątność (odchylenie) | Sb(5) | ± 5 mm / m |
| Płaskość (odchylenie) | P(10) | ≤ 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS150 | ≥ 150 kPa |
| Stabilność wymiarowa laboratorium (23°C, 50% wilgotności) | DS(N)5 | ± 0,5% |
| Stabilność wymiarowa (48 h, 70°C) | DS(70,-)2 | ± 2% |
| Odkształcenie w określonych warunkach | DLT(1)5 | ≤ 5% |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(T)4 | ≤ 4% |
| Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji | WD(V)3 | ≤ 3% |
| Reakcja na ogień | Euroklasa | E |
| grubość | m2 / paczka | płyt / paczka | m3 / paczka |
| 5 cm (frez) | 8,89 m2 | 12 szt. | 0,44 m3 |
| 6 cm (frez) | 7,41 m2 | 10 szt. | 0,44 m3 |
| 8 cm (frez) | 5,19 m2 | 7 szt. | 0,41 m3 |
| 10 cm (frez) | 4,45 m2 | 6 szt. | 0,44 m3 |
| 12 cm (frez) | 3,71 m2 | 5 szt. | 0,44 m3 |
| 15 cm (frez) | 2,69 m2 | 4 szt. | 0,44 m3 |
| 20 cm (frez) | 2,22 m2 | 3 szt. | 0,44 m3 |
Opis
podobne produkty