Szukaj tutaj...
shopping_cart
0
Koszyk
Kod styropianu: EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3,5
| Grubość styropianu | 5-20 cm | |
| Współczynnik przenikania ciepła | λd | < 0,031 W/mK |
| Twardość styropianu | CS(10) | EPS 100 |
| Opór cieplny | RD | załącznik |
| Wymiar płyt styropianowych (z frezem) | 1250 x 600 mm | |
| Kolor styropianu | grafit | |
| Grubość (odchylenie) | T(2) | ± 2 mm |
| Długość (odchylenie) | L(3) | ± 3 mm |
| Szerokość (odchylenie) | W(3) | ± 3 mm |
| Prostokątność (odchylenie) | Sb(5) | ± 5 mm / m |
| Płaskość (odchylenie) | P(10) | ≤ 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS150 | ≥ 150 kPa |
| Stabilność wymiarowa laboratorium (23°C, 50% wilgotności) | DS(N)2 | ± 0.2% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności (48 h, 70°C) | DS(70,-)2 | ≥ 2.0% |
| Stabilność wymiarowa (48 h, 70°C) | DLT(1)5 | ≤ 5% |
| Poziom nasiąkliwości wodą | WL(T)3,5 | ≤ 3,5% |
| Reakcja na ogień | Euroklasa | E |
| grubość | m2 / paczka | płyt / paczka | m3 / paczka |
| 5 cm (frez) | 9,00 m2 | 12 szt. | 0,450 m3 |
| 8 cm (frez) | 5,25 m2 | 7 szt. | 0,420 m3 |
| 10 cm (frez) | 4,50 m2 | 6 szt. | 0,450 m3 |
| 12 cm (frez) | 3,75 m2 | 5 szt. | 0,450 m3 |
| 15 cm (frez) | 3,00 m2 | 4 szt. | 0,450 m3 |
| 20 cm (frez) | 2,25 m2 | 3 szt. | 0,450 m3 |
Opis
podobne produkty