Szukaj tutaj...
shopping_cart
0
Koszyk
Kod styropianu: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Zastosowania:
| Grubość styropianu | 1-30 cm | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λd | 0,031 W/mK |
| Opór cieplny | RD | Załącznik |
| Wymiar płyt styropianowych | 1000 x 500 mm | |
| Kolor styropianu | grafit | |
| Grubość (tolerancja) | T(1) | ± 1 mm |
| Długość (tolerancja) | L(2) | ± 2 mm |
| Szerokość (tolerancja) | W(2) | ± 2 mm |
| Prostokątność (tolerancja) | Sb(5) | ± 5 mm / m |
| Płaskość (tolerancja) | P(10) | ± 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS100 | ≥ 100 kPa |
| Stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ± 0.2% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach (48 h, 70°C) | DS(70,-)2 | ≤ 2.0% |
| Wytrzymałość na rozciąganie | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Reakcja na ogień | Euroklasa | E |
| grubość | m2 / paczka | płyt / paczka | m3 / paczka |
| 1 cm | 28,0 m2 | 56 szt. | 0,280 m3 |
| 2 cm | 15,0 m2 | 30 szt. | 0,300 m3 |
| 3 cm | 10,0 m2 | 20 szt. | 0,300 m3 |
| 4 cm | 7,50 m2 | 15 szt. | 0,300 m3 |
| 5 cm | 6,00 m2 | 12 szt. | 0,300 m3 |
| 5 cm (frez) | 5,82 m2 | 12 szt. | 0,292 m3 |
| 6 cm | 5,00 m2 | 10 szt. | 0,300 m3 |
| 6 cm (frez) | 4,85 m2 | 10 szt. | 0,291 m3 |
| *7 cm | 4,00 m2 | 8 szt. | 0,280 m3 |
| *7 cm (frez) | 3,88 m2 | 8 szt. | 0,272 m3 |
| 8 cm | 3,50 m2 | 7 szt. | 0,280 m3 |
| 8 cm (frez) | 3,395 m2 | 7 szt. | 0,272 m3 |
| *9 cm | 3,00 m2 | 6 szt. | 0,270 m3 |
| *9 cm (frez) | 2,91 m2 | 6 szt. | 0,262 m3 |
| 10 cm | 3,00 m2 | 6 szt. | 0,300 m3 |
| 10 cm (frez) | 2,91 m2 | 6 szt. | 0,291 m3 |
| *11 cm | 2,50 m2 | 5 szt. | 0,275 m3 |
| *11 cm (frez) | 2,425 m2 | 5 szt. | 0,267 m3 |
| 12 cm | 2,50 m2 | 5 szt. | 0,300 m3 |
| 12 cm (frez) | 2,425 m2 | 5 szt. | 0,291 m3 |
| *13 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,260 m3 |
| *13 cm (frez) | 1,94 m2 | 4 szt. | 0,252 m3 |
| 14 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,280 m3 |
| 14 cm (frez) | 1,94 m2 | 4 szt. | 0,272 m3 |
| 15 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,300 m3 |
| 15 cm (frez) | 1,94 m2 | 4 szt. | 0,291 m3 |
| 16 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,240 m3 |
| 16 cm (frez) | 1,455 m2 | 3 szt. | 0,233 m3 |
| *17 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,255 m3 |
| *17 cm (frez) | 1,455 m2 | 3 szt. | 0,248 m3 |
| 18 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,270 m3 |
| 18 cm (frez) | 1,455 m2 | 3 szt. | 0,262 m3 |
| *19 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,285 m3 |
| *19 cm (frez) | 1,455 m2 | 3 szt. | 0,277 m3 |
| 20 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,300 m3 |
| 20 cm (frez) | 1,455 m2 | 3 szt. | 0,291 m3 |
| *21 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0,210 m3 |
| *21 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,204 m3 |
| *22 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0.220 m3 |
| *22 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,213 m3 |
| *23 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0.230 m3 |
| *23 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,223 m3 |
| *24 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0.240 m3 |
| *24 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,233 m3 |
| 25 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0.250 m3 |
| 25 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,243 m3 |
| *26 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0.260 m3 |
| *26 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,252 m3 |
| *27 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0.270 m3 |
| *27 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,262 m3 |
| *28 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0.280 m3 |
| *28 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,272 m3 |
| *29 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0.290 m3 |
| *29 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,281 m3 |
| 30 cm | 1.00 m2 | 2 szt. | 0.300 m3 |
| 30 cm (frez) | 0,97 m2 | 2 szt. | 0,291 m3 |
*grubość na zamówienie (tel. 510 13 14 15 lub biuro@sklepygt.pl)
Opis
podobne produkty