

{* *}
Styropian grafitowy elewacyjny Styropmin Fasada Passive λ Pro 033. Lambda 0,033. Płyty o wymiarach 500x1000 mm. Grubość płyt 2-20 cm.
Najtańsza dostawa od 0 zł.
| Dostawa gratis przy zamówieniu powyżej 30 m3 (100 paczek). Cała Polska. Bez rozładunku. Czas realizacji 1-2 tyg. Potrzebujesz nieco mniej? Zadzwoń. Pytania? Dzwoń śmiało tel. 510 13 14 15. Szczegóły: warunki dostaw Styropmin |
Kod styropianu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Grubość styropianu | 20 cm | |
Współczynnik przewodzenia ciepła | λd | < 0,033 W/mK |
Opór cieplny | RD | załącznik |
Wymiar płyt styropianowych | 1000 x 500 mm | |
Kolor styropianu | grafit | |
Grubość (odchylenie) | T(1) | ± 1 mm |
Długość (odchylenie) | L(2) | ± 2 mm |
Szerokość (odchylenie) | W(2) | ± 2 mm |
Prostokątność (odchylenie) | Sb(5) | ± 5 mm / m |
Płaskość (odchylenie) | P(5) | ≤ 5 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS75 | ≥ 75 kPa |
Stabilność wymiarowa laboratorium (23°C, 50% wilgotności) | DS(N)2 | ±0.2% |
Stabilność wymiarowa (48 h, 70°C) | DS(70,-)2 | ≥ 2.0% |
Wytrzymałość na rozciąganie | TR80 | ≥ 80 kPa |
Reakcja na ogień | Euroklasa | E |
TAB