Szukaj tutaj...
shopping_cart
0
Koszyk
Kod styropianu: EPS-EN 13163- T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Innowacja od Swisspor linia styropianów Lambda White Fasada 031 to płyty łączące w sobie najlepsze cechy białego i grafitowego styropianu. Obecne w strukturze nacięcia pozwoliły wyeliminować ewentualne naprężenia i zachować stabilność wymiarową. Taka precyzja znacznie ułatwia montaż.
Dodany do granulek spienionego polistyrenu grafit nie tylko nadał ciemniejszą barwę, ale również obniżył współczynnik przewodzenia ciepła lambda do 0,031 W/mK. Jest to jedna z najniższych wartości w przypadku styropianów. Dlatego Lambda White Fasada 031 będzie świetnym rozwiązaniem w budynkach nowoczesnych – pasywnych i energooszczędnych. To gwarancja ciepłych pomieszczeń zimą i optymalnej temperatury nawet pomimo upałów.
Styropian ma wymiary 495 x 995 mm. Można zamówić grubości od 15 do 25 cm. Ma wszechstronne zastosowanie. Ocieplisz nim nie tylko fasady, ale również balkony, loggie, podłogi na legarach, dachy, wieńce, nadproża i inne potencjalne mostki termiczne. Zamów wybraną ilość online w sklepie internetowym izolacjeGT. Zapewniamy dostawę w całej Polsce, a przy zakupie 100 paczek Swisspor Lambda White Fasada 031 transport jest gratis.
| Grubość styropianu | 15-25 cm | |
| Współczynnik przenikania ciepła | λd | < 0,031 W/mK |
| Twardość styropianu | CS(10) | EPS 80 |
| Opór cieplny | RD | załącznik |
| Wymiar płyt styropianowych (bez frezu) | 495x995 mm | |
| Kolor styropianu | grafit | |
| Grubość (odchylenie) | T(1) | ± 1 mm |
| Długość (odchylenie) | L(2) | ± 2 mm |
| Szerokość (odchylenie) | W(2) | ± 2 mm |
| Prostokątność (odchylenie) | Sb(5) | ± 5 mm / m |
| Płaskość (odchylenie) | P(5) | ≤ 5 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS100 | ≥ 100 kPa |
| Stabilność wymiarowa laboratorium (23°C, 50% wilgotności) | DS(N)2 | ± 0.2% |
| Stabilność wymiarowa (48 h, 70°C) | DS(70,-)2 | ≥ 2.0% |
| Wytrzymałość na rozciąganie | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Reakcja na ogień | Euroklasa | E |
| grubość | m2 / paczka | płyt / paczka | m3 / paczka |
| 15 cm | 1,97 m2 | 4 szt. | 0,296 m3 |
| 16 cm | 1,48 m2 | 3 szt. | 0,237 m3 |
| 18 cm | 1,48 m2 | 3 szt. | 0,270 m3 |
| 20 cm | 1,48 m2 | 3 szt. | 0,296 m3 |
| 21 cm | 0,99 m2 | 2 szt. | 0,208 m3 |
| 22 cm | 0,99 m2 | 2 szt. | 0,218 m3 |
| 23 cm | 0,99 m2 | 2 szt. | 0,228 m3 |
| 24 cm | 0,99 m2 | 2 szt. | 0,238 m3 |
| 25 cm | 0,99 m2 | 2 szt. | 0,248 m3 |
Opis
podobne produkty