Szukaj tutaj...
shopping_cart
0
Koszyk
Kod styropianu: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Zastosowanie:
| Grubość styropianu | 10 cm | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λd | < 0,036 W/mK |
| Twardość styropianu | CS(10) | EPS 100 |
| Opór cieplny | RD | załącznik |
| Wymiar płyt styropianowych | 1000 x 500 mm | |
| Kolor styropianu | biały | |
| Grubość (odchylenie) | T(2) | ± 2 mm |
| Długość (odchylenie) | L(3) | ± 3 mm |
| Szerokość (odchylenie) | W(3) | ± 3 mm |
| Prostokątność (odchylenie) | Sb(5) | ± 5 mm / m |
| Płaskość (odchylenie) | P(10) | ≤ 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS150 | ≥ 150 kPa |
| Stabilność wymiarowa laboratorium (23°C, 50% wilgotności) | DS(N)5 | ±0.5% |
| Stabilność wymiarowa (48 h, 70°C) | DS(70,-)2 | ≥ 2.0% |
| Odkształcenie w warunkach obiążenia i temperatury | DLT(1)5 | ≤ 5% |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)100 | ≥ 100 kPa |
| Reakcja na ogień | Euroklasa | E |
| grubość | m2 / paczka | płyt / paczka | m3 / paczka |
| 2 cm | 15,0 m2 | 30 szt. | 0,30 m3 |
| 3 cm | 10,0 m2 | 20 szt. | 0,30 m3 |
| 4 cm | 7,50 m2 | 15 szt. | 0,30 m3 |
| 5 cm | 6,00 m2 | 12 szt. | 0,30 m3 |
| 5 cm (frez) | 5,73 m2 | 12 szt. | 0,29 m3 |
| 6 cm | 5,00 m2 | 10 szt. | 0,30 m3 |
| 6 cm (frez) | 4,78 m2 | 10 szt. | 0,29 m3 |
| 7 cm | 4,00 m2 | 8 szt. | 0,28 m3 |
| 7 cm (frez) | 3,82 m2 | 8 szt. | 0,27 m3 |
| 8 cm | 3,50 m2 | 7 szt. | 0,28 m3 |
| 8 cm (frez) | 3,34 m2 | 7 szt. | 0,27 m3 |
| 9 cm | 3,00 m2 | 6 szt. | 0,27 m3 |
| 9 cm (frez) | 2,87 m2 | 6 szt. | 0,26 m3 |
| 10 cm | 3,00 m2 | 6 szt. | 0,30 m3 |
| 10 cm (frez) | 2,87 m2 | 6 szt. | 0,29 m3 |
| 11 cm | 2,50 m2 | 5 szt. | 0,28 m3 |
| 11 cm (frez) | 2,39 m2 | 5 szt. | 0,26 m3 |
| 12 cm | 2,50 m2 | 5 szt. | 0,30 m3 |
| 12 cm (frez) | 2,39 m2 | 5 szt. | 0,29 m3 |
| 13 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,26 m3 |
| 13 cm (frez) | 1,91 m2 | 4 szt. | 0,25 m3 |
| 14 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,28 m3 |
| 14 cm (frez) | 1,91 m2 | 4 szt. | 0,27 m3 |
| 15 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,30 m3 |
| 15 cm (frez) | 1,91 m2 | 4 szt. | 0,29 m3 |
| 16 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,24 m3 |
| 16 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,23 m3 |
| 17 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,26 m3 |
| 17 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,24 m3 |
| 18 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,27 m3 |
| 18 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,26 m3 |
| 19 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,29 m3 |
| 19 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,27 m3 |
| 20 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,30 m3 |
| 20 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,29 m3 |
Opis
podobne produkty