Szukaj tutaj...
shopping_cart
0
Koszyk
Kod styropianu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Tani i skuteczny styropian elewacyjny biały od Swisspor Max Fasada 040 tworzony jest w procesie spieniania granulek polistyrenu ekspandowanego. Odpowiednie parametry techniczne zapewniają, że izolacja wykonana z płyt z serii Swisspor Max Fasada 040 będzie służyła latami. Szwajcarska technologia jest niezwykle precyzyjna. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda 0,040 [W/mK] wystarczy, aby utrzymać ciepło w ścianach. Taka wartość parametru będzie również dobrze izolować budynek przed upałami. W przypadku fasad zwracaj uwagę na parametr TR tj. wytrzymałość na rozciąganie. W tym przypadku TR100 ≥ 100 [kPa], a więc są to mocne płyty.
Oprócz ścian zewnętrznych płytami Max Fasada 040 zaizolujesz także spodnią część stropów, dachy, podłogi i miejsca narażone na powstanie mostków termicznych np. nadproża, ościeża, czy wieńce. Standardowa płyta ma krawędzie gładkie, wymiary 500 x 1000 mm i grubości od 1 do 30 cm. Natomiast styropian frezowany jest pomniejszony i ma wymiary 480 x 980 mm i grubości od 5 do 30 cm.
Dobra cena, możliwie szybka realizacja zamówienia i dostawa na terenie całej Polski. Tak się kupuje w naszej hurtowni internetowej izolacjeGT. Zadzwoń lub napisz do nas, zapraszamy.
| Grubość styropianu | 1-30 cm | |
| Współczynnik przenikania ciepła | λd | < 0,040 W/mK |
| Opór cieplny | RD | załącznik |
| Wymiar płyt styropianowych | 1000 x 500 mm | |
| Kolor styropianu | biały | |
| Grubość (odchylenie) | T(1) | ± 1 mm |
| Długość (odchylenie) | L(1) | ± 1 mm |
| Szerokość (odchylenie) | W(2) | ± 2 mm |
| Prostokątność (odchylenie) | Sb(5) | ± 5 mm / m |
| Płaskość (odchylenie) | P(5) | ≤ 5 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS105 | ≥ 100 kPa |
| Stabilność wymiarowa laboratorium (23°C, 50% wilgotności) | DS(N)2 | ± 0.2% |
| Stabilność wymiarowa (48 h, 70°C)) | DS(70,-)2 | ≥ 2.0% |
| Wytrzymałość na rozciąganie | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Reakcja na ogień | Euroklasa | E |
| grubość | m2 / paczka | płyt / paczka | m3 / paczka |
| 1 cm | 28,0 m2 | 56 szt. | 0,280 m3 |
| 2 cm | 15,0 m2 | 30 szt. | 0,300 m3 |
| 3 cm | 10,0 m2 | 20 szt. | 0,300 m3 |
| 4 cm | 7,50 m2 | 15 szt. | 0,300 m3 |
| 5 cm | 6,00 m2 | 12 szt. | 0,300 m3 |
| 5 cm (frez) | 5,64 m2 | 12 szt. | 0,282 m3 |
| 6 cm | 5,00 m2 | 10 szt. | 0,300 m3 |
| 6 cm (frez) | 4,70 m2 | 10 szt. | 0,282 m3 |
| 7 cm | 4,00 m2 | 8 szt. | 0,280 m3 |
| 7 cm (frez) | 3,76 m2 | 8 szt. | 0,263 m3 |
| 8 cm | 3,50 m2 | 7 szt. | 0,280 m3 |
| 8 cm (frez) | 3,29 m2 | 7 szt. | 0,263 m3 |
| 9 cm | 3,00 m2 | 6 szt. | 0,270 m3 |
| 9 cm (frez) | 2,87 m2 | 6 szt. | 0,258 m3 |
| 10 cm | 3,00 m2 | 6 szt. | 0,300 m3 |
| 10 cm (frez) | 2,82 m2 | 6 szt. | 0,282 m3 |
| 11 cm | 2,50 m2 | 5 szt. | 0,275 m3 |
| 11 cm (frez) | 2,35 m2 | 5 szt. | 0,259 m3 |
| 12 cm | 2,50 m2 | 5 szt. | 0,300 m3 |
| 12 cm (frez) | 2,35 m2 | 5 szt. | 0,282 m3 |
| 13 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,260 m3 |
| 13 cm (frez) | 1,88 m2 | 4 szt. | 0,245 m3 |
| 14 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,280 m3 |
| 14 cm (frez) | 1,88 m2 | 4 szt. | 0,263 m3 |
| 15 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,300 m3 |
| 15 cm (frez) | 1,88 m2 | 4 szt. | 0,282 m3 |
| 16 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,240 m3 |
| 16 cm (frez) | 1,41 m2 | 3 szt. | 0,226 m3 |
| 17 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,255 m3 |
| 17 cm (frez) | 1,41 m2 | 3 szt. | 0,240 m3 |
| 18 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,270 m3 |
| 18 cm (frez) | 1,41 m2 | 3 szt. | 0,254 m3 |
| 19 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,285 m3 |
| 19 cm (frez) | 1,41 m2 | 3 szt. | 0,268 m3 |
| 20 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,300 m3 |
| 20 cm (frez) | 1,41 m2 | 3 szt. | 0,282 m3 |
| 21 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,210 m3 |
| 21 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,198 m3 |
| 22 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,220 m3 |
| 22 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,207 m3 |
| 23 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,230 m3 |
| 23 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,216 m3 |
| 24 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,240 m3 |
| 24 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,226 m3 |
| 25 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,250 m3 |
| 25 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,235 m3 |
| 26 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,260 m3 |
| 26 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,245 m3 |
| 27 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,270 m3 |
| 27 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,254 m3 |
| 28 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,280 m3 |
| 28 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,263 m3 |
| 29 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,290 m3 |
| 29 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,273 m3 |
| 30 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,300 m3 |
| 30 cm (frez) | 0,94 m2 | 2 szt. | 0,282 m3 |
Opis
podobne produkty