Szukaj tutaj...
shopping_cart
0
Koszyk
Kod styropianu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Yetico Passive Premium Podłoga 031 EPS 100 twardy grafitowy styropian do termoizolacji podłóg, stropów oraz dachów. Do polistyrenu ekspandowanego dodano grafit, który zabarwił styropian na szaro.
Najważniejszą właściwością w przypadku styropianów podłogowych jest wysoka twardość , a jeśli dodamy do tego bardzo dobrą lambdę, otrzymujemy produkt o jakości premium. Taka właśnie jest linia styropianowa podłogowa Yetico Passive Premium Podłoga 031 EPS 100. Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10) 100 kPa przekłada się na naprawdę wysoka odporność na obciążenia użytkowe. W tym przypadku EPS 100 daje wynik 3,0 t/m2. Tyle zniesie płyta.
Obniżony współczynnik przewodzenia ciepła lambda 0,031 W/mK pozwala na skuteczną izolację cieplną w domach energooszczędnych i pasywnych. Produkt uzyskał certyfikat jakościowy CE, nie zawiera substancji szkodliwych, czyli jest bezpieczny w użytkowaniu. Pozostałości po montażu można poddać recyklingowi.
Styropian podłogowy ma wymiary 500 x 1000 mm i w przypadku płyt z prostymi krawędziami grubości wynoszą od 1 do 30 cm. Wersja styropianów na zakładkę (frezowanych) to grubości od 8 do 30 cm. Na zamówienie indywidualne oferujemy grubości powyżej 30 cm.
Koszt zakupu w naszej hurtowni online izolacjeGT wypada całkiem nieźle. Dodaj do koszyka i sprawdź naszą cenę. Przy zakupie 50 paczek styropianu tj. 15 m3 transport wynosi 0 zł. Dostarczamy Produkty Yetico na terenie całego kraju.
| Grubość styropianu | 1-30 cm | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λd | < 0,031 W/mK |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10) | EPS 100 |
| Opór cieplny | RD | załącznik |
| Grubość (odchylenie) | T(1) | ± 1 mm |
| Długość (odchylenie) | L(2) | ± 2 mm |
| Szerokość (odchylenie) | W(2) | ± 2 mm |
| Prostokątność (odchylenie) | Sb(2) | ± 2 mm / m |
| Płaskość (odchylenie) | P(5) | < 5 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS150 | > 150 kPa |
| Stabilność wymiarowa lab (23°C, 50% wilg.) | DS(N)2 | ± 0,2% |
| Stabilność wymiarowa (48 h, 70°C) | DS(70,-)2 | ± 2% |
| Poziom odkształcenia (48 h, 80°C, 20 kPa) | DLT(1)5 | < 5% |
| Reakcja na ogień | Euroklasa | E |
| grubość | m2 / paczka | płyt / paczka | m3 / paczka |
| 1 cm | 30,0 m2 | 60 szt. | 0,300 m3 |
| 2 cm | 15,0 m2 | 30 szt. | 0,300 m3 |
| 3 cm | 10,0 m2 | 20 szt. | 0,300 m3 |
| 4 cm | 7,50 m2 | 15 szt. | 0,300 m3 |
| 5 cm | 6,00 m2 | 12 szt. | 0,300 m3 |
| 6 cm | 5,00 m2 | 10 szt. | 0,300 m3 |
| 7 cm | 4,00 m2 | 8 szt. | 0,280 m3 |
| 8 cm | 3,50 m2 | 7 szt. | 0,280 m3 |
| 8 cm (frez) | 3,34 m2 | 7 szt. | 0,268 m3 |
| 9 cm | 3,00 m2 | 6 szt. | 0,270 m3 |
| 9 cm (frez) | 2,87 m2 | 6 szt. | 0,258 m3 |
| 10 cm | 3,00 m2 | 6 szt. | 0,300 m3 |
| 10 cm (frez) | 2,87 m2 | 6 szt. | 0,287 m3 |
| 11 cm | 2,50 m2 | 5 szt. | 0,275 m3 |
| 11 cm (frez) | 2,39 m2 | 5 szt. | 0,263 m3 |
| 12 cm | 2,50 m2 | 5 szt. | 0,300 m3 |
| 12 cm (frez) | 2,39 m2 | 5 szt. | 0,287 m3 |
| 13 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,260 m3 |
| 13 cm (frez) | 1,91 m2 | 4 szt. | 0,248 m3 |
| 14 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,280 m3 |
| 14 cm (frez) | 1,91 m2 | 4 szt. | 0,268 m3 |
| 15 cm | 2,00 m2 | 4 szt. | 0,300 m3 |
| 15 cm (frez) | 1,91 m2 | 4 szt. | 0,287 m3 |
| 16 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,240 m3 |
| 16 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,229 m3 |
| 17 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,255 m3 |
| 17 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,244 m3 |
| 18 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,270 m3 |
| 18 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,258 m3 |
| 19 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,285 m3 |
| 19 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,272 m3 |
| 20 cm | 1,50 m2 | 3 szt. | 0,300 m3 |
| 20 cm (frez) | 1,43 m2 | 3 szt. | 0,287 m3 |
| 21 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,210 m3 |
| 21 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,201 m3 |
| 22 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,220 m3 |
| 22 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,210 m3 |
| 23 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,230 m3 |
| 23 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,220 m3 |
| 24 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,240 m3 |
| 24 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,229 m3 |
| 25 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,250 m3 |
| 25 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,239 m3 |
| 26 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,260 m3 |
| 26 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,248 m3 |
| 27 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,270 m3 |
| 27 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,258 m3 |
| 28 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,280 m3 |
| 28 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,268 m3 |
| 29 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,290 m3 |
| 29 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,277 m3 |
| 30 cm | 1,00 m2 | 2 szt. | 0,300 m3 |
| 30 cm (frez) | 0,96 m2 | 2 szt. | 0,287 m3 |
Opis
podobne produkty